Stand Hoofdklasse Noord I 2008-2009
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Weide de | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 123 | 62 | +61 |
| 2 | Schattenberg zvv | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 71 | 50 | +21 |
| 3 | Leekster Eagles 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 80 | 62 | +18 |
| 4 | Drs. Vijfje 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 97 | 68 | +29 |
| 5 | Madjoe (*) | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 89 | 67 | +22 |
| 6 | Real Camaradas | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 99 | 75 | +24 |
| 7 | Marum Futsal | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 77 | 79 | -2 |
| 8 | Urk zvv 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 71 | 95 | -24 |
| 9 | 19 mei zvv | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 64 | 130 | -66 |
| 10 | DNB | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 55 | 90 | -35 |
| 11 | Cambuur Futsal | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 51 | 99 | -48 |
| 12 | Erica SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
Uitslagen Hoofdklasse Noord I 2008-2009
| | 19 | Cam | Dnb | Drs | Eri | Lee | Mad | Mar | Rea | Sch | Urk | Wei |
| 19 mei zvv | | 5-1 | 4-5 | 3-7 | - | 3-6 | 5-6 | 4-4 | 1-7 | 3-3 | 4-7 | 5-9 |
| Cambuur Futsal | 6-3 | | 1-3 | 1-4 | - | 2-5 | 3-5 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 3-6 |
| DNB | 2-4 | 5-7 | | 3-7 | - | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 3-8 | 2-7 | 5-4 | 3-6 |
| Drs. Vijfje 2 | 8-3 | 8-4 | 5-3 | | - | 3-4 | 4-2 | 10-2 | 2-1 | 7-4 | 13-3 | 4-8 |
| Erica SC | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Leekster Eagles 3 | 8-2 | 3-2 | 6-1 | 3-3 | - | | 5-2 | 2-6 | 5-6 | 3-1 | 4-1 | 4-7 |
| Madjoe | 11-1 | 7-3 | - | 7-3 | - | 2-2 | | 9-3 | 5-4 | - | - | 2-3 |
| Marum Futsal | 5-5 | 9-2 | 5-2 | 5-4 | - | 0-4 | 5-7 | | 7-6 | 0-2 | 3-2 | 5-4 |
| Real Camaradas | 12-1 | 11-4 | 2-2 | 2-0 | - | 5-4 | 8-10 | - | | 6-0 | 6-1 | 1-9 |
| Schattenberg zvv | 7-2 | 5-3 | 2-2 | 3-2 | - | 4-4 | 7-1 | 2-1 | 5-3 | | 9-2 | 2-6 |
| Urk zvv 3 | 2-3 | 4-2 | 6-3 | 3-2 | - | 5-2 | 6-6 | 4-4 | 6-4 | 2-2 | | 7-10 |
| Weide de | 14-3 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | - | 3-1 | 3-4 | 4-6 | 8-3 | 0-4 | 12-2 | |
Doelpunten Hoofdklasse Noord I 2008-2009
| Speler | Aantal |
| Feijer, Arnoud | 34 |
| Hartman, Marco | 21 |
| Bosscha, Niek | 14 |
| Feijer, Rutger | 13 |
| Thalen, Robert Jan | 13 |
| Bosscha, Rick | 9 |
| Hartman, Jarno | 7 |
| Bos, Wim | 3 |
| Slender, Hans | 3 |
| Feijer, Renger | 2 |
| Wittering, Sander | 2 |
| Eigen doelpunt | 1 |
| Tahamatha, Frankie | 1 |
Eigen doelpunten Hoofdklasse Noord I 2008-2009
Rode kaarten Hoofdklasse Noord I 2008-2009
| Speler | Aantal |
| Thalen, Robert Jan | 2 |
Gele kaarten Hoofdklasse Noord I 2008-2009
| Speler | Aantal |
| Thalen, Robert Jan | 5 |
| Bosscha, Niek | 1 |
| Feijer, Rutger | 1 |
| Tahamatha, Frankie | 1 |
Strafschoppen Hoofdklasse Noord I 2008-2009
Gemiste strafschoppen Hoofdklasse Noord I 2008-2009
|