Stand Hoofdklasse Noord
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Dalen (*) | 20 | 14 | 1 | 5 | 40 | 132 | 80 | +52 |
| 2 | Urk 2 zvv | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 85 | 54 | +31 |
| 3 | ONR | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 80 | 70 | +10 |
| 4 | Exstador | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 87 | 66 | +21 |
| 5 | FFS (*) | 20 | 12 | 1 | 7 | 33 | 98 | 87 | +11 |
| 6 | Weide de (*) | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 92 | 74 | +18 |
| 7 | ZVF | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 74 | 75 | -1 |
| 8 | Leeuwarden | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 78 | 107 | -29 |
| 9 | Old Forward | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 64 | 92 | -28 |
| 10 | SDS | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 59 | 93 | -34 |
| 11 | ZVVS (*) | 20 | 5 | 2 | 13 | 14 | 86 | 137 | -51 |
*) Bonuspunten / punten in mindering
Uitslagen Hoofdklasse Noord
| | Dal | Exs | Ffs | Lee | Old | Onr | Sds | Urk | Wei | Zvf | Zvv |
| Dalen | | 4-5 | 10-3 | 8-5 | 9-2 | 10-2 | 4-5 | 8-5 | 4-4 | 8-4 | 12-7 |
| Exstador | 6-8 | | 2-4 | 6-2 | 8-4 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 2-4 | 5-0 | 5-0 |
| FFS | 7-2 | 4-4 | | 7-3 | 3-1 | 6-4 | 6-2 | 2-3 | 6-2 | 4-3 | 11-2 |
| Leeuwarden | 3-2 | 3-3 | 3-7 | | 4-2 | 2-7 | 12-3 | 5-5 | 8-4 | 5-3 | 3-6 |
| Old Forward | 2-4 | 2-6 | 4-5 | 6-2 | | 2-2 | 4-3 | 1-3 | 4-8 | 0-6 | 10-4 |
| ONR | 1-4 | 7-5 | 7-5 | 4-4 | 5-4 | | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 7-3 |
| SDS | 1-4 | 1-4 | 4-7 | 3-1 | 2-3 | 3-4 | | 2-2 | 5-3 | 3-3 | 7-3 |
| Urk 2 zvv | 11-3 | 4-1 | 10-2 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 10-1 | | 3-2 | 4-1 | 3-3 |
| Weide de | 1-7 | 6-7 | 4-3 | 8-5 | 3-3 | 8-2 | 6-1 | 4-1 | | 6-3 | 6-1 |
| ZVF | 2-5 | 3-2 | 8-1 | 7-4 | 4-8 | 1-1 | 7-3 | 3-6 | 2-1 | | 9-1 |
| ZVVS | 4-16 | 2-7 | 9-5 | 13-2 | 9-1 | 1-10 | 5-7 | 3-3 | 5-10 | 5-3 | |
Doelpunten Hoofdklasse Noord
| Speler | Aantal |
| Bos, Wim | 33 |
| Benjamins, Sander | 13 |
| Feijer, Arnoud | 12 |
| Feijer, Rutger | 8 |
| Tahamatha, Frankie | 8 |
| Hartman, Jarno | 7 |
| Wittering, Sander | 5 |
| Thalen, Robert Jan | 2 |
| Blokzijl, Jan | 1 |
| Padding, Richard | 1 |
| Slender, Hans | 1 |
| Veen van, Niels | 1 |
Eigen doelpunten Hoofdklasse Noord
| Speler | Aantal |
| Hartman, Jarno | 1 |
Rode kaarten Hoofdklasse Noord
Gele kaarten Hoofdklasse Noord
| Speler | Aantal |
| Bos, Wim | 2 |
| Feijer, Arnoud | 1 |
| Feijer, Rutger | 1 |
| Hartman, Jarno | 1 |
| Kobus | 1 |
| Wittering, Sander | 1 |
Strafschoppen Hoofdklasse Noord
Gemiste strafschoppen Hoofdklasse Noord
|